Цены
| Наименование услуги | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Консультация | Бесплатно |
| Терапевтическое лечение | |
| Анестезия | 1300 |
| Коффердам | 900 |
| Лечение пульпита | от 23 700 |
| Лечение периодонтита | от 28 600 |
|
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом |
от 8 000 |
| Профессиональное отбеливание Opalescence (2 зубные дуги) | 19 500 |
| Композитные виниры | от 14 500 |
| Восстановление зуба пломбой | от 6 500 |
| Эстетическая реставрация коронковой части зуба | от 17 500 |
| Ортопедическое лечение | |
| Вкладка культевая | от 14 500 |
| Вкладка многокорневая разборная | от 16 500 |
| Металлокерамическая коронка | от 20 000 |
| Керамическая коронка на основе диоксида циркония | от 35 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 25 000 - 27 500 |
| Керамическая коронка на имплантате на основе диоксида циркония | от 35 000 |
| Винир керамический | 45 000 |
| Бюгельный протез на кламмерной фиксации (1 челюсть) | 30 000 |
| Бюгельный протез с замковым креплением (1 челюсть) | от 80 000 |
| Хирургическое лечение | |
| Постановка имплантата (зависит от имплантат- системы) | 33 500 - 75 000 |
| Синус - лифтинг | от 33 500 |
| Остеопластика | от 25 000 |
| Удаление зуба | от 7 500 |
| Удаление зуба мудрости | от 11 800 |
** Стоимость лечения у Лихошерстова Александра Викторовича отличается от основного прайса клиники
+7 (499) 391-19-11 